Model | SG - tcm12n2 - m25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | SG - tcm12n2 - m2575 | |
Sensikat | Sensor gambar | Microol Micox | ||
| Resolusi | 1280× 1024 | |||
| Ukuran piksel | 12μm | |||
| Rentang spéktral | 8~14μm | |||
| Jard | ≤50MK @ 25℃, F # 1.0 | |||
Lénsa | Panjang fokus | 25 ~ 225mm lensa motor | 30 ~ 150mm lensa motor | 25 ~ 75mm lensa motor |
| OptikZo | 9x | 5x | 3x | |
| Dzum pribadi | 4x | 4x | 4x | |
| F | F1.0 ~ f1.5 | F1.0 ~ F1.2 | F1.0 ~ F1.2 | |
| Fov | 34.2 ° × 27,6 ° ~ 3.9 ° ×) | 28.7 ° × 23.1 ° ~ 5.9 ° × 4,7 ° | 35.9 ° × 25.8 ° ~ 11.5 ° × 9.3 ° | |
Liwat saurang | Komprisi | H.265 / H.264 / H.264h | ||
| Sserstrot | JPepet | |||
| Warna pseudo | Dukungan: BodasPanas, Hideung hideung, beusi beureum, katumbiri 1,Fulkuciwa, katumbiri 2, fusion, héjo, ambar, arctik, tint | |||
| Stikoro | Maliran ain:25fps@(1280×1024) Sub stream:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Aralkeun | AralkeunProtocol | IPv4 / IP8, HTTP, HTTPS, QOT, FTT, STP, DNP, PPPP, FTPP, VSPP, VSPP, tanggal IP, TCPP, PPPP, VHP, UdP, VHP, UdP, VHP, UdP, VHP, UdP, PPPP, VHPP, PPPP, PPPP, VHPP, PPPP, VSPP, tanggal ID | ||
| Interoperability | Propil onvif s, buka API, Sdk | |||
| Max.Sambungan | 20 | |||
Intelijen | Nacara ormal | Deteksi gerak,Deteksi audio, alamat IP Challs, aksés haram, neundeun anomali | ||
| Fungsi ivs | Ngadukung fungsi cerdas:Trerwewire, Deteksi pager, intrusi, Deteksi loiter. | |||
| Seuneu Detéksi | Sekspres | |||
| INama | Ethernet | 4Pelabuhan Ethernet PIN, 10m / 100m Diri - Adaption | ||
| HD - SDI (opsional) | 1ch HD - SDI | |||
| Alarm di / kaluar | 1/1 | |||
| AudioIn / kaluar | 1/1 | |||
| RS485 | Sekspres | |||
| Resolusi | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
| EIS | Sekspres | |||
| NeundeunCkonvabilitas | Kartu SD SD, dugi ka 256g | |||
| Sasayogian tanaga | DC12V, 1A | |||
| Kaayaan operasi | -20 ° C~+ 60 ° C / 20% ka 80%RH | |||
| Kaayaan panyimpen | -40 ° C~+65° C / 20%ka 95%RH | |||
| Dimensi (l *W*H) | Pangetan. 318mm* 200mm * 200mm | Pangetan. 289mm* 183mm * 183mm | Pangetan. 191mm*98Mm *98mm | |
| Beurat | Perkiraan. 3.75kg | Perkiraan. 3.6kg | Perkiraan.1.2kg | |
Ninggalkeun pesen anjeun