Sundanese
> 1280x10x1024, séntré sensitipitas luhur
> 12um pitchel.
> 75mm / 55mm / 35mm athermatized
> Dukungan rupa-rupa fungsi IVS
> Dokumi dukungan seuneu
> Ngadukung fungsi is
> Dukungan overput jaringan (HD - SDI Panggancang
Model | SG - TCM12N2 - 75 | SG - TCM12n2 -55 | SG - TCM12n2 -35 | |
Sensikat | Sensor gambar | Microol Micox | ||
| Resolusi | 1280 x 1024 | |||
| Ukuran piksel | 12μm | |||
| Rentang spéktral | 8~14μm | |||
| Jard | ≤50MK @ 25℃, F # 1.0 | |||
Lénsa | Panjang fokus | 75mm Lensa athbalized | 55mm Lensa athbalized | 35mm Lensa athbalized |
| OptikZo | N/A | N/A | N / a | |
| Dzum pribadi | 4x | 4x | 4x | |
| F | F1.0 | F1.0 | F1.0 | |
| Fov | 11.7° X9.4° | 15.9° x12.7° | 24.8°x19.9 ° | |
Liwat saurang | Komprisi | H.265 / H.264 / H.264h | ||
| Sserstrot | JPepet | |||
| Warna pseudo | Dukungan: BodasPanas, Hideung hideung, beusi beureum, katumbiri 1,Fulkuciwa, katumbiri 2, fusion, héjo, ambar, arctik, tint | |||
| Stikoro | Maliran ain:25fps@(1280 × 1024) Sub stream:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Aralkeun | AralkeunProtocol | IPv4 / IP8, HTTP, HTTPS, QOT, FTT, STP, DNP, PPPP, FTPP, VSPP, VSPP, tanggal IP, TCPP, PPPP, VHP, UdP, VHP, UdP, VHP, UdP, VHP, UdP, PPPP, VHPP, PPPP, PPPP, VHPP, PPPP, VSPP, tanggal ID | ||
| Interoperability | Propil onvif s, buka API, Sdk | |||
| Max.Sambungan | 20 | |||
Intelijen | Nacara ormal | Deteksi gerak,Deteksi audio, alamat IP Challs, aksés haram, neundeun anomali | ||
| Fungsi ivs | Ngadukung fungsi cerdas:Trerwewire, Deteksi pager, intrusi, Deteksi loiter. | |||
| Seuneu Detéksi | Sekspres | |||
| INama | Ethernet | 4Pelabuhan Ethernet PIN, 10m / 100m Diri - Adaption | ||
| HD - SDI (opsional) | 1ch HD - SDI | |||
| Alarm di / kaluar | 1/1 | |||
| AudioIn / kaluar | 1/1 | |||
| RS485 | Sekspres | |||
| Resolusi | 50Hz: 25fps@(1280 × 1024) | |||
| EIS | Sekspres | |||
| NeundeunCkonvabilitas | Kartu SD SD, dugi ka 256g | |||
| Sasayogian tanaga | DC12V, 1A | |||
| Kaayaan operasi | -20 ° C~+ 60 ° C / 20% ka 80%RH | |||
| Kaayaan panyimpen | -40 ° C~+65° C / 20%ka 95%RH | |||
| Dimensi (l *W*H) | Pangetan. 194mm* 131mm * 131mm | Pangetan. 141mm*51Mm *61mm | Pangetan. 130mm*51Mm *61mm | |
| Beurat | Perkiraan. 1.1kg | Perkiraan.366g | Perkiraan.435g | |
Ninggalkeun pesen anjeun

