Model | SG - ZCM2030nl - T25 | |
Sensikat | Sensor gambar | Microbolomométer microbolomométer (silikon amorphous) |
Resolusi | 640 x 480 | |
Ukuran piksel | Taun 1,7μm | |
Rentang spéktral | 8 ~ 14μm | |
Lénsa | Panjang fokus | 25mm (19mm, 40mm kanggo opsional) |
F | 1.0 | |
Fokus | Athermalized, fokus - gratis | |
Sudut pandang | 24.5 ° x18.5 ° (32.0 ° x24.2 °) | |
Patarosan ieu | Komprisi | H.265 / H.264 / H.264h |
Kamampuan panyimpenan | Kartu TF, dugi ka 128g | |
Protokol jaringan | INVIRIR, GB28181, http, RTsp, RTP, TCP, UDP | |
Alarm pinter | Deteksi gerak, tutupkeun alarm, neundeun alarm anu pinuh | |
Resolusi | 50hz: 25fps (640 × 480) | |
Zoom Zoom | 8x | |
Kaayaan operasi | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% ka 80% rh) | |
Kaayaan panyimpen | (- 40 ° C ~ + 65 ° C / 20% ka 95% rh) | |
Dimensi (l * w * h) | Perkiraan. 61.8mm * 38mm * 42mm (kalebet lensa 25mm) | |
Beurat | Perkiraan. 143G (kalebet lensa 25mm) |
Modul kaméra katingali:
Model | SG - ZCM2030nl - T25 | |
Sensikat | Sensor gambar | 1 / 2.8 "Sony Exmor CMS |
Piksels | Perkiraan. 2.13 Megapixel | |
Max. Resolusi | 1920 (H) x1080 (v) | |
Lénsa | Panjang fokus | 4.7mm ~ 141mm |
Alinur | F1.5 ~ F4.0 | |
Jarak pokus caket | 1m ~ 1,5m (lega ~ dongéng) | |
Sudut pandang | 60 ° ~ 2.3 ° | |
Patarosan ieu | Komprisi | H.265 / H.264 / H.264h |
Kamampuan panyimpenan | Kartu TF, dugi ka 128g | |
Protokol jaringan | INVIRIR, GB28181, http, RTsp, RTP, TCP, UDP | |
Alarm pinter | Deteksi gerak, tutupkeun alarm, neundeun alarm anu pinuh | |
Resolusi | 50Hz: 25FPS (1920 × 1080), 25FPS (1280 × 720) 60hz: 30fps (1920 × 1080), 30FPS (1280 × 720) | |
Ivs | RbanWia, deteksi Petrési Cocal, intrusi, obusi anu ditinggalkeun, gancang - Pindah, Deteksi Paraman, Gencatan Tangkal, Game Numpori. | |
Rasio s / n | ≥55db (agc off, beurat) | |
Panerangan minimum | Warna: 0.005lux / F1.5; B / w: 0.0005lux / F1.5 | |
Éf | Gambar éléktronik (dina / pareum) | |
Heueur defografi | Dina / pareum | |
Pelantikan | Dina / pareum | |
Suprési cahaya anu kuat | Dina / pareum | |
Beurang / peuting | Otomatis / Manual | |
Laju zum | Kira-kira 3.0an (optikal lebar - tele) | |
Kasaimbangan bodas | Otomatis / Manual / Atw / Indior / Luar / Lampu / Resoor Otomatis / Sodiium lampu / lampu sodium | |
Laju jepret éléktronik | Bungkusan otomatis (1 / 3s ~ 1/ / 3000000) Jepret manual (1/1 ~ 1/3000000) | |
Kakeunaan | Otomatis / Manual | |
Daya tarik 2d | Dukungan | |
Pangurangan bising 3D | Dukungan | |
Fland | Dukungan | |
Kontrol éksternal | TTL | |
Antarmuka komunikasi | Cocog sareng protokol Sony Visca | |
Modeu Pusun | Otomatis / manual / semi - otomatis | |
Zoom Zoom | 4x | |
Video analog | Dukungan | |
Kaayaan operasi | (- 10 ° C ~ + 60 ° C / 20% ka 80% rh) | |
Kaayaan panyimpen | (- 20 ° C ~ + 70 ° C / 20% ka 95% rh) | |
Sasayogian tanaga | DC 12V ± 15% (nyarankeun: 12V) | |
Konsumsi | Kakuatan statik: 5W, kakuatan olahraga: 6w 6w | |
Dimensi (l * w * h) | Perkiraan. 94mm * 55mm * 48mm | |
Beurat | Perkiraan. 154g |
Ninggalkeun pesen anjeun