Model | SG - PTZ2086NO - 6t30150 | |||||
Theresalia | ||||||
Sensikat | Sensor gambar | Microol Micox | ||||
Resolusi | 640 x 512 | |||||
Ukuran piksel | 12μm | |||||
Rentang spéktral | 8 ~ 14μm | |||||
Jard | ≤40mk @ 25 ℃, f # 1.0 | |||||
Lénsa | Panjang fokus | 30 ~ 150mm motor | ||||
Zoom Optik | 5x | |||||
Zoom Zoom | 8x | |||||
F | F0.9 ~ f1.2 | |||||
Tingkat panyalindungan | IP66666 kanggo sagelas kaping 1. | |||||
Liwat saurang | Komprisi | H.265 / H.264 / H.264h | ||||
Snapshot | Jpeg | |||||
Warna pseudo | Dukungan: panas panas, panas, beusi beureum, cangkih 1, fittar, katelangan 2, fusion, ruangan, arcci | |||||
Aliran | Aliran utama: 25FPS @ (704 × 576), 25FPS @ (352 × 288) sub stre: 2588 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 582 × 588) | |||||
Aralkeun | Protokol jaringan | IPv4 / IP8, HTTP, HTTPS, QOT, FTT, STP, DNP, PPPP, FTPP, VSPP, VSPP, tanggal IP, TCPP, PPPP, VHP, UdP, VHP, UdP, VHP, UdP, VHP, UdP, PPPP, VHPP, PPPP, PPPP, VHPP, PPPP, VSPP, tanggal ID | ||||
Interoperability | Propil Onvif s, buka API, SDK | |||||
Max. Sambungan | 20 | |||||
Intelijen | Acara normal | Deteksi gerak, deteksi audio, alamat IP IP, aksés hukum, neundeun anomali | ||||
Fungsi ivs | Ngadukung fungsi cerdas:Trerwewire,Deteksi pager, intrusi, Deteksi loiter. | |||||
Deteksi seuneu | Dukungan | |||||
Resolusi | 50hz: 25FPS @ (704 × 576) | |||||
Kamampuan panyimpenan | Kartu SD SD, dugi ka 256g | |||||
Visiible | ||||||
Sensikat | Sensor gambar | 1/2 "Sony Starvis Scan Scan | ||||
Piksels | Perkiraan. 2.13 Megapixel | |||||
Lénsa | Panjang fokus | 10mm ~ 860mm, 86x olok optikal | ||||
Alinur | F2.0 ~ F6.8 | |||||
Lapangan pandangan | H: 39.6°~0.5°, V: 23.0°~0.3°, D: 44.9°~0.6° | |||||
Jarak pokus caket | 5m ~ 10m (lebar ~ tele) | |||||
Laju zum | Perkiraan. 8s (optik lega ~ tele) | |||||
Dora jarak (manusa) | Ngadeteksi | Niténan | Ngaku | Ngaidentipikasi | ||
14,667m | 5,820m | 2.933m | 1,466m | |||
Liwat saurang | Komprisi | H.265 / H.264 / H.264h / MJPEG | ||||
Kamampuan streaming | 3 aliran | |||||
Resolusi | 50Hz: 25FPS @ 2mp (1920 × 1080), 25FPPS @ 1MP (1280 × 720 | |||||
Ditunjuk pidéo | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
Audio | Aac / Mp2l2 | |||||
Aralkeun | Neundeun | Kartu TF (256 GB), FTP, NAS | ||||
Protokol jaringan | Ovvif, HTTP, htts, IPv4, IPV6, RSP, DPNS, RTTP, tcp, ud, Udp, ud, Udp, ud, Udp, ud, TcP, udp, ud, Udp, ud, Udp | |||||
Anesir | Dukungan | |||||
Kajadian umum | Gerak, tamper, kartu SD, jaringan | |||||
Ivs | RbanWia, deteksi Petrési Cocal, intrusi, obusi anu ditinggalkeun, gancang - Pindah, Deteksi Paraman, Gencatan Tangkal, Game Numpori. | |||||
Rasio s / n | ≥55db (agc off, beurat) | |||||
Panerangan minimum | Warna: 0.001lix / F2.0; B / w: 0.0001lix / F2.0 | |||||
Réduksi bising | 2d / 3D | |||||
Modeu Expost | Auto, prioritas aperture, prajurit prioritas, kauntungan prioritas, manual | |||||
Pelantikan | Dukungan | |||||
Laju jepret | 1/1 ~ 1 / 30000s | |||||
Su Anggur | Dukungan | |||||
Hlc | Dukungan | |||||
Warr | Dukungan | |||||
Kasaimbangan bodas | Otomatis, Manual, indoor, luar, ATW, lampu nada, lampu jalan, hiji push | |||||
Beurang / peuting | Electrical, ICR (Otomatis / manual) | |||||
Modeu Pusun | Otomatis, Manual, Semi otomatis, otomatis gancang, Semo Otomatis, salah sahiji pit | |||||
Defog éléktronik | Dukungan | |||||
Defog optik | Dukungan, 750NM ~ Saluran 1100nm mangrupikeun defog optik | |||||
Panir panas | Dukungan | |||||
Fland | Dukungan | |||||
Éf | Dukungan | |||||
Zoom Zoom | 16X | |||||
Panci | ||||||
Kakuatan dina / pareum - mariksa | Nuhun | |||||
Prépét | 256 | |||||
Modeu Komunikasi | Rs485 | |||||
Pan / miring jangkauan | Pan: 360 ° muterkeun; Dengdek: - 90 ° ~ + 90 ° | |||||
Laju pan | Konpigurasikeun, PAN: 0,01 ° ~ 30 ° / s (s (100 ° | |||||
Laju miring | Konpigurasikeun, pan: 0,01 ° ~ 15 ° / s (6 ° / s pikeun opsional) | |||||
Precision pre - posisi | ± 0,003 ° | |||||
Kipas / manaskeun | Ngadukung / otomatis | |||||
Nyungkeun | Dukungan | |||||
Musang | Dukungan (kanggo kaméra anu katingali) | |||||
Intervarface | ||||||
Interfer listrik | Dukungan | |||||
Ethernet | 1x RJ45 (10Base - T / 100Base - TX) | |||||
Audio i / o | 1/1 (kanggo kaméra anu katingali hungkul) | |||||
Alarm i / o | 1/1 | |||||
Video analog | 1 palabuhan (BNC, 1.0v [p - p], 75ω) kanggo kaméra anu katingali | |||||
Rs485 | 1 | |||||
Umum | ||||||
Panyalindungan éléktrostatik / surge | Volts éléktrostatic 7000, Segg 6000 volt, bédana 3000 volt | |||||
Tahan cai | Ip66 | |||||
Kakuatan | Input Power DC 48V | |||||
Konsumsi | 60w | |||||
Asor | 0 - 90% no - condensing | |||||
Suhu gawe | - 40℃~ + 60℃ | |||||
Dimensi (l * w * h) | 748mm * 746mm * 437mm | |||||
Beurat | Perkiraan. 60kg |
Ninggalkeun pesen anjeun